At Ascend at Horizon Uptown, apartments welcome you home with nature-inspired textures that reflect the beautiful eastern plains of Colorado. Each one, two and three-bedroom floor plan balances that unique design approach with modern amenities and finishes that are hard to find anywhere else. Explore available apartments and layouts below to find your ideal Aurora home.
No available units match the selected filters.
Available | Price | ||
---|---|---|---|
|
|||
6-203 | Available 10/07/2022 | $1,760 | |
2-201 | Available 09/01/2022 | $1,765 | |
5-201 | Available 09/12/2022 | $1,765 | |
7-203 | Available 10/28/2022 | $1,775 | |
7-207 | Available 10/28/2022 | $1,775 | |
7-209 | Available 10/28/2022 | $1,775 | |
4-201 | Available 08/21/2022 | $1,780 | |
6-303 | Available 10/07/2022 | $1,795 | |
2-301 | Available 09/01/2022 | $1,800 | |
5-301 | Available 09/12/2022 | $1,800 | |
7-303 | Available 10/28/2022 | $1,810 | |
7-307 | Available 10/28/2022 | $1,810 | |
7-309 | Available 10/28/2022 | $1,810 | |
4-301 | Available 08/21/2022 | $1,815 |
Available | Price | ||
---|---|---|---|
|
|||
7-205 | Available 10/28/2022 | $1,805 | |
2-203 | Available 09/01/2022 | $1,835 | |
5-203 | Available 09/12/2022 | $1,835 | |
7-305 | Available 10/28/2022 | $1,840 | |
4-203 | Available 08/21/2022 | $1,850 | |
7-201 | Available 10/28/2022 | $1,850 | |
7-211 | Available 10/28/2022 | $1,850 | |
2-303 | Available 09/01/2022 | $1,870 | |
5-303 | Available 09/12/2022 | $1,870 | |
4-303 | Available 08/21/2022 | $1,885 | |
7-301 | Available 10/28/2022 | $1,885 | |
7-311 | Available 10/28/2022 | $1,885 |
Available | Price | ||
---|---|---|---|
|
|||
5-202 | Available 09/12/2022 | $1,945 | |
7-202 | Available 10/28/2022 | $1,960 | |
7-212 | Available 10/28/2022 | $1,960 | |
2-302 | Available 09/01/2022 | $1,980 | |
5-302 | Available 09/12/2022 | $1,980 | |
4-302 | Available 08/21/2022 | $1,995 | |
7-302 | Available 10/28/2022 | $1,995 | |
7-312 | Available 10/28/2022 | $1,995 | |
2-204 | Available 09/01/2022 | $2,060 | |
5-204 | Available 09/12/2022 | $2,060 | |
4-204 | Available 08/21/2022 | $2,075 | |
2-304 | Available 09/01/2022 | $2,095 | |
5-304 | Available 09/12/2022 | $2,095 | |
4-304 | Available 08/21/2022 | $2,110 | |
7-102 | Available 10/28/2022 | $2,160 | |
7-112 | Available 10/28/2022 | $2,160 | |
6-101 | Available 10/07/2022 | $2,270 | |
2-104 | Available 09/01/2022 | $2,275 | |
5-104 | Available 09/12/2022 | $2,275 | |
1-101 | Available 08/15/2022 | $2,285 |
Available | Price | ||
---|---|---|---|
|
|||
6-204 | Available 10/07/2022 | $2,090 | |
6-304 | Available 10/07/2022 | $2,125 | |
7-204 | Available 10/28/2022 | $2,125 | |
7-206 | Available 10/28/2022 | $2,125 | |
7-208 | Available 10/28/2022 | $2,125 | |
7-210 | Available 10/28/2022 | $2,125 | |
7-304 | Available 10/28/2022 | $2,160 | |
7-306 | Available 10/28/2022 | $2,160 | |
7-308 | Available 10/28/2022 | $2,160 | |
7-310 | Available 10/28/2022 | $2,160 | |
3-304 | Available Now | $2,235 | |
7-104 | Available 10/28/2022 | $2,310 | |
7-106 | Available 10/28/2022 | $2,310 | |
7-110 | Available 10/28/2022 | $2,310 | |
6-104 | Available 10/07/2022 | $2,315 | |
7-108 | Available 10/28/2022 | $2,340 |
Available | Price | ||
---|---|---|---|
|
|||
3-306 | Available Now | $2,185 |
Available | Price | ||
---|---|---|---|
|
|||
6-206 | Available 10/07/2022 | $2,400 | |
6-306 | Available 10/07/2022 | $2,435 | |
1-306 | Available 08/15/2022 | $2,450 | |
6-208 | Available 10/07/2022 | $2,475 | |
1-208 | Available 08/15/2022 | $2,490 | |
6-308 | Available 10/07/2022 | $2,510 | |
1-308 | Available 08/15/2022 | $2,525 | |
1-106 | Available 08/15/2022 | $2,570 | |
6-108 | Available 10/07/2022 | $2,890 |
* Drawings are approximate and floor plans are subject to change. Pricing is deemed reliable but not guaranteed.
Now leasing and touring brand new apartments. Lease today for 1 month FREE!* *Terms and conditions apply, see agent for details.